品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|
分類 | 鐵離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,印刷包裝,紡織皮革 |
羅威邦ET6142/MD100鉬離子濃度測(cè)定儀特點(diǎn):
1、全新人性化防水設(shè)計(jì),精巧便攜,操作簡(jiǎn)捷、精確快速測(cè)量
2、背景燈顯示屏,良好的GLP功能,自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置
3、記憶使用方法,快速查找所用方法,保證標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性
4、16組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可以隨時(shí)調(diào)閱讀取,方便現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)整理和記錄
5、*紅外傳輸設(shè)計(jì),IRiM紅外數(shù)據(jù)傳送器和電腦連接
6、出廠和用戶自定義雙校準(zhǔn)功能,儀器關(guān)閉時(shí)自動(dòng)記憶上次零點(diǎn)校準(zhǔn),無(wú)需每次測(cè)量再對(duì)儀器零點(diǎn)校正,確保測(cè)量精確可靠
7、防水樣品池設(shè)計(jì),預(yù)制配套試劑,操作維護(hù)更加合理
8、應(yīng)用于水處理、廢水/飲用水、冷卻水/鍋爐水、泳池水等
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
---|
Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | 巰基乙酸 |
Molybdate LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate T | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | M250 | 巰基乙酸 |
羅威邦ET6142/MD100鉬離子濃度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MD6140 LR | MD6142 MR | MD6141 HR |
測(cè)量范圍 | 0.03 to 3.00mg/L(ppm) Mo | 0.6 to 30.0mg/L(ppm) Mo | 0 to 40mg/L(ppm) Mo |
解析度 | 0.01mg/L(ppm) | 0.1mg/L(ppm) | 1mg/L(ppm) |
測(cè)量精度 | ±0.05mg/L(≤1.00mg/L) ±0.10mg/L(>1.00mg/L) | ±1.0mg/L(≤15mg/L) ±1.5mg/L(>15mg/L) | ±2mg/L(≤30mg/L) ±3mg/L(>30mg/L) |
單位換算 | [ MoO4 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×1.67; [ MoO6 ] mg/L = [ Mo ] mg/L×2.15 |
測(cè)量方法 | 基乙酸比色法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 防水樣品池,溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng);波長(zhǎng):430nm Δλ=5nm |
光度指標(biāo) | 解析度:0.01A 精度:3%F.S. @ 20 to 25℃ |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,出廠校準(zhǔn)模式和用戶自定義校準(zhǔn)雙模式 |
數(shù)據(jù)管理 | 16組測(cè)量數(shù)據(jù)自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)查詢讀取,IRiM紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊,便捷數(shù)據(jù)傳輸 |
電源模式 | 4×1.5VAAA電池,20分鐘不使用自動(dòng)關(guān)機(jī);背景燈,便于數(shù)據(jù)準(zhǔn)確讀取 |
使用環(huán)境 | 0 to 40℃;RH:30 to 90%無(wú)冷凝 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證;防水等級(jí)IP68 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:155×75×35mm;主機(jī)重量:260g |
配置
ET6142
主機(jī)、ET 517631鉬試劑(片劑)、ET197620璃玻比色皿(2個(gè))、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、ET721002儀器攜帶箱